第163回微小光学研究会
「実用化が拡大するシリコンフォトニクス」
近年世界的な研究開発競争が繰り広げられているシリコンフォトニクスは、日本においても産業化を見据えた多くの研究プロジェクトが推進され、幅広い応用展開が期待されている。本研究会ではセンシングと通信という二つの主要なアプリケーション分野におけるシリコンフォトニクスを用いた取組を紹介する。
日時:2022年5月25日(水)13:30-17:45
会場:早稲田大学 西早稲田キャンパス 55号館N棟1階大会議室
〒169-8555 新宿区大久保3-4-1
交通:JR山手線 高田馬場駅から徒歩15分
西武新宿線 高田馬場駅から徒歩15分
副都心線 西早稲田駅に直結
※Zoomによるオンライン聴講も準備します。現地会場での聴講は先着順となりますので、会場定員に達した以降の申込の方は、オンライン聴講となりますのでご了承下さい。
プログラム --
Scanning the Issue(講演概要)を表示 (カッコ内は記述委員名)
13:30~13:40 | 開会の挨拶 | |
13:40~14:20 | 【特別講演】シリコンフォトニクスの進展と通信・センサ応用 シリコンフォトニック結晶導波路におけるスローライトを効果的に活用した小型光変調器とLiDARチップについて解説する.スローライト効果によってCバンド全波長域にわたり20程度の大きな群屈折率を得て,長さ200 ?mの移相器でマッハツェンダー変調器を形成し64 GbpsのOn-Off Keying動作を達成した.また,スローライトの大きな一次分散を用いると,わずかな屈折率変化で広いビームスキャン角度が実現できる.これを利用したLiDARの特徴についても説明する.(水本哲弥) | 馬場俊彦(横国大) |
14:20~14:50 | 高分解能イメージングに向けた光集積フェーズドアレイ レーザ光の波面を任意の出射角に合成できる光フェーズドアレイは, LiDAR,光無線等の広範な応用が期待されている. しかしながら高解像度な出射光の合成には, 多数のアレイ導波路及び位相シフタが必要となり, 制御の複雑さや消費電力が実用上の制約となっている. 本講演では,アレイ導波路数が少なくとも究極的な高解像度が得られる非常長光フェーズドアレイや高解像度スペックルイメージング等の独創的な研究を紹介する.(北智洋) | 種村拓夫(東大) |
14:50~15:20 | シリコンフォトニック結晶デバイスを用いた空間電荷検知技術の研究 シリコンフォトニック結晶ナノ共振器はCMOS互換プロセスを用いて大量作製できることが実証されている.その実用化の突破口となる応用分野を開拓することが重要である中で,著者らは,小型・軽量で,電子技術を検知部分に使わずに空間電荷を定量的に計測できるセンサに注目している.本講演では,著者らが進めるPIN構造を持たないシリコンフォトニック結晶デバイスを用いた空間電荷検知センサ開発に向けた研究成果について紹介いただく.(山口智広) | 高橋和(大阪公立大) |
15:20~15:40 | <休憩> | |
15:40~16:10 | シリコンフォトニクスによる光トランシーバの集積化・高密度化の進展と課題 シリコンフォトニクスの光トランシーバ用途への適用が拡大してきている.本講演では,サーバーボードのI/Oボトルネックを解決する超小型光トランシーバである光I/Oコアをご紹介頂く.量子ドットレーザやドライバICなどをベアチップで実装したばかりか,3Dポリマー光導波路を介したマルチモード・ファイバとの接続技術など最先端の実装技術が取り入れられている.さらに,CPUとFPGAを光接続した場合に,電気接続と比較して16倍もの高速処理にも成功された.講演では,将来の光実装技術の課題や製品としての信頼性などについても発表頂く予定である.(斎藤慎一) | 中村隆宏(アイオーコア) |
16:10~16:40 | 導波路型光アイソレータの開発と集積化に向けた検討 光アイソレータは半導体レーザ等の動作安定化のために光回路に必要不可欠な光素子である.しかし,従来用いられてきたバルク型光アイソレータでは光集積回路への適用が困難であり,導波路型素子の実現が望まれている.本講演では,シリコンフォトニクスにおける導波路型光アイソレータの研究開発動向,講演者らが研究開発を進める各種の独創的な導波路型光アイソレータ,そして集積化に向けた今後の展開について紹介する.(荒川太郎) | 庄司雄哉(東工大) |
16:40~17:10 | Si/ポリマーハイブリッド型の光変調器を用いた高速信号伝送 非常に大きなポッケルス効果を示す電気光学ポリマーは, 光変調器の性能を飛躍的に向上させる可能性を持ち, ポリマーの永年の課題であった耐熱性に関しても最近の材料開発の進展によって改善されつつある. 本講演では, 従来の光変調器と比較して桁違いの低消費電力で動作する超高速ハイブリッド型光変調器の最新の研究について紹介する.(北智洋) | 横山士吉(九大) |
17:10~17:40 | シリコンフォトニクスを用いた大容量伝送技術 高密度大容量伝送にシリコンフォトニクス技術の適用が期待されている.本講演では,パッシブのMIMキャパシタを集積したPIN型位相シフタによって,70Gbps NRZ動作をご発表頂く.さらに,電気配線用チップとシリコンフォトニクスチップを電気駆動回路で架橋した「ブリッジ構造」を適用し,16チャネルの並列コパッケージ型トランシーバを作成された.良好なアイ開口で400Gbpsの同時動作を実証された.並列集積光技術の最高峰の性能を達成されることで,シリコンフォトニクスが大容量伝送のプラットフォームである事を実証された.(斎藤慎一) | 田中有(富士通) |
17:40~17:45 | 閉会の挨拶 | |
参加申込:
事前申込必要(定員100名,5月18日締切.)(本ページトップのリンクから申込みください.)
*開催日の数日前に予稿集と請求書を郵送致しますので,参加費(予稿集代を含む)をお支払いください.参加費の減額・返金はいたしませんのでご了承ください.締切日後のお申込みの場合,予稿集送付が間に合わない場合があります.
参加費(消費税込.予稿集代含む.*):一般 4,000円(応物会員)・5,000円(非会員),学生/シニア 1,000円(応物会員)・2,000円(非会員)
担当委員:荒川(横国大)、北(早大)、斎藤(日立)、水本(東工大)、山口(工学院大)
問合せ先:北(早大)
E-mail: tkita■waseda.jp(■を@に変えてください.)
微小光学研究会: |
代表:伊賀健一 |
運営委員長:中島啓幾 |
実行委員長:横森清 |
|
|
運営副委員長:波多腰玄一 |
実行副委員長:宮本智之 |
last update: April 28, 2022