主催:公益社団法人応用物理学会
微小光学研究会
共催:宇都宮大学工学部
協賛:レーザー学会,日本光学会,オプトロニクス社
第166回微小光学研究会
「光が拡げるスマート農業」
参加申込はここをクリック(定員100名) |
プログラム (pdf版)
(参加申込アクセス不都合時は別ネット回線をお試しください.)
【宇都宮大学オプティクス教育研究センターおよび大学院光工学プログラム見学会のお知らせ:
10時30分~】
見学会に関するの詳細を表示
第166回微小光学研究会は宇都宮大学陽東キャンパスで開催します。同日午前に以下の要領で オプティクス教育研究センターおよび大学院光工学プログラムの研究室見学会を開催します。現地参加者で見学をご希望の方は、事前予約お願いします。なお、収容人数の関係上、先着30名とさせていただきます。
- 日時:2023年3月13日(月)10時30分~11時30分
- 集合場所:宇都宮大学陽東キャンパス10号館1階ロビー前
- 予約先:微小光学研究会事務局 ogura[at]comemoc.com
([at]を@に変更してください)
- 予約時にご入力いただく情報:①氏名、②所属、③連絡先、④参加人数
- 問合先:杉原興浩(宇都宮大学) oki-sugihara[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp
([at]を@に変更してください)
皆様のご参加をお待ちしております。
SDGsや環境意識の高まりとともに、自然資本や環境に大きく依存する農業に関する取り組みに注目が集まっている。スマート農業などに向けて様々な技術導入が検討されている農業において、本研究会では、光技術がもたらす新しい農業の取り組みについて紹介する。
日時:2023年3月13日(月)13:00-17:05
会場:宇都宮大学 陽東キャンパスアカデミアホール(10号館)
〒321-8585 栃木県宇都宮市陽東7-1-2
交通:①JR宇都宮駅 関東バス(東口3番乗り場)
②JR宇都宮駅 関東バス(西口14番乗り場)
③JR宇都宮駅 JRバス(西口3番乗り場)
いずれも「宇大工学部正門」下車徒歩1分または「ベルモール」下車徒歩5分
※Zoomによるオンライン聴講も準備します。現地会場での聴講は先着100名までとなります.それ以降にお申込の方はオンライン聴講となりますのでご了承下さい。
※<現地参加の方へのお願い>発熱・咳などの体調不良の場合の現地参加をお控えください。体温モニタにて発熱が認められた場合、入場をお断りする場合があります。会場は適宜換気するため室温変化が生じる可能性がありますのであらかじめご了承ください。
プログラム --
Scanning the Issue(講演概要)を表示 (カッコ内は記述委員名)
13:00~13:10 | 開会の挨拶 | |
13:10~13:40 | 【基調講演】農業・食品分野の「Society5.0」実現に向けて ー スマート農業における光技術の活用を中心に ー 世界の食料事情が深刻化している状況において,情報通信技術(ICT)を活用したスマート農業は,農業・食品分野における「Society5.0」の具体像の一つであり,その実用化と普及は,わが国の食料安全保障と国際競争力の強化に大きく貢献する.本講演では,農研機構の開発戦略とともに,スマート農業における光技術の活用状況やその期待についてご紹介いただく.(杉原興浩) | 久間和生(農研機構) |
13:40~14:10 | 光量子を用いた次世代農業技術の開発 農業において自給率向上,成長産業化,生産性向上は重要な課題となっている.解決のためには最先端技術の農業への応用が求められている.本稿では,香川県での次世代栽培システム研究所や静岡県でのAOI-PARCの事例を紹介しつつ,筆者らが取組んでいる光技術の農業応用について,レーザーによる光計測技術や代謝産物(メタボローム)解析,量子ビームによるDNAマーカーなどの最先端技術を紹介いただく.(坂井篤) | 和田智之, 小川貴代, 斎藤徳人, 松山知樹, 小田切正人(理研) |
14:10~14:40 | 補償光学を用いた植物生細胞の深部イメージング 蛍光生細胞イメージングは,特定の生体分子や生体構造を蛍光物質にて標識し,生きた細胞や組織を観察する手法である.生細胞イメージングの発展の一方で,生きた細胞や組織,個体の内部を観察しようとすると像が劣化する問題が浮上している. 天文学の分野で発展した補償光学は,生体構造による光の乱れの問題を克服し,その深部を観察することを可能にすると期待されている.本講演では,補償光学の原理と,補償光学顕微鏡を用いた生細胞深部イメージングについてご紹介いただく.(井上大輔) | 玉田洋介1,初見洲人1,三浦則明2,服部雅之3(1宇都宮大,2北見工業大学,3国立天文台) |
14:40~15:10 | 光技術を活用した青果物の品質評価と選果選別システム 日本の農業現場では人手による作業軽減が大きな課題であり,それに対してスマート農業が注目されている.その中でも高度選果システムはスマート農業を先導する技術として重要な役割を果たしている.本講演では近赤外分光技術や画像処理技術といった様々な光センシング技術を活用した青果物の品質評価と,最近の技術トレンドであるAI技術応用の組合せによる選果選別システム,さらには得られたデータ活用についての現状と今後の展開についてご紹介いただく.(坂井篤) | 二宮和則(シブヤ精機) |
15:10~15:30 | 《休憩》 | |
15:30~16:00 | 食・農領域での次世代放射光利活用の推進 2024年4月に開業予定の次世代放射光施設”NanoTerasu”の特徴と,その食・農領域における利活用についてご紹介いただく.一見関係性が薄いように感じられる施設と領域であるが,高いコヒーレンス性を有する高輝度軟X線によって軽元素の分布の可視化が可能であり,農産物等の内部観察に適しているとのことで興味深い.本講演では,施設稼働に備えて既存放射光を利用して進めているFeasibility Studyの実例についてもご紹介いただく.(佐藤具就) | 原田昌彦, 高山裕貴, 日髙將文(東北大) |
16:00~16:30 | きのこ子実体成長過程における水分経路の可視化 森林から出る間伐材の有効な利用方法はいまのところ確立されていない.間伐材を利用した木質バイオマスの活用法が発見されれば産業活性化など期待できる.キノコ類は木材の完全分解が可能であり,その研究によって木質バイオマスの有効活用の手掛かりがつかめる可能性がある.本講演では,蛍光観察といった実験からキノコの菌糸の集合体である子実体内部の水分移動を明らかにしており,ほとんど解明が進んでいない子実体内部の成長メカニズムの知見につながる成果をご紹介いただく.(坂井篤) | 二宮尚(宇都宮大) |
16:30~17:00 | カメラとAIを活用したイチゴ生育予測 イチゴの需要期である冬期は気候変動が大きく生産量の変動が増大するため,安定生産の実現や出荷計画の精度向上が課題である.イチゴの生育特徴量と気象情報やハウス内環境情報を組み合わせた数理モデルを取り入れることで,経験や勘に左右されない生育制御や生育予測が可能になると考えられる.本講演では定時・定点で撮影するため統制の取れた画像が得られるネットワークカメラ型システム,初期投資を抑えられイチゴを正面から接写できるスマートフォン型システムによる画像取得と,その画像解析による生育特徴量計測をご紹介いただく.(井上大輔) | 政井隆之(キヤノンITソリューションズ) |
17:00~17:05 | 閉会の挨拶 | |
参加申込:
事前申込必要(本ページトップのリンクから申込みください.)(事前送付対応は3月6日締切予定.)
*開催日の数日前に予稿集と請求書を郵送致しますので,参加費(予稿集代を含む)をお支払いください.参加費の減額・返金はいたしませんのでご了承ください.事前送付対応の締切日後の参加申込みも可能ですが,予稿集送付が間に合わない場合があります.
参加費(消費税込.予稿集代含む):一般 4,000円(応物会員)・5,000円(非会員),学生/シニア 1,000円(応物会員)・2,000円(非会員)
担当委員:杉原(宇都宮大),浜本(九大),井上(住友電工),坂井(リコー),佐藤(NTT)
問合せ先:宇都宮大 杉原
E-mail: oki-sugihara■cc.utsunomiya-u.ac.jp(■を@に変えてください.)
微小光学研究会: |
代表:伊賀健一 |
運営委員長:中島啓幾 |
実行委員長:横森清 |
|
|
運営副委員長:波多腰玄一 |
実行副委員長:宮本智之 |
last update: February 18, 2023